PolovnoAudi8 fotekAudi A3 1,0 81 kW automat rok 2021AudiA31,0 81 kWNemačkaMühldorf am Inn18.380,00 €18.928,32 €≈ 2.222.160,39 RSD202177.730 kmBenzinAutomatski81 kW1 lsedanprednjiDetalji
PolovnoAudi13 fotekAudi A3 81 kW 1.0 TFSI MHEV automat rok 2023AudiA31,0 81 kWNemačkaAchim23.995,00 €24.710,83 €≈ 2.901.019,50 RSD202321.993 kmBenzinAutomatski81 kW1 lsedanprednjiDetalji
PolovnoAudi9 fotekAudi A3 81 kW 1.0 TFSI automat rok 2021AudiA31,0 81 kWNemačkaSangerhausen18.450,00 €19.000,41 €≈ 2.230.623,46 RSD202164.000 kmBenzinAutomatski81 kW1 lsedanprednjiDetalji
PolovnoAudi22 fotkyAudi A3 1,0 81 kW TFSI manual rok 2022AudiA31,0 81 kWNemačkaHof19.300,00 €19.875,77 €≈ 2.333.389,31 RSD202250.418 kmBenzinManuelni81 kW1 lsedanprednjiDetalji
PolovnoAudi30 fotekAudi A3 85 kW 1.0 TFSI manual rok 2017AudiA31,0 85 kWNemačkaBrandenburg13.185,00 €13.578,34 €≈ 1.594.079,69 RSD2017132.604 kmBenzinManuelni85 kW1 lsedanprednjiDetalji
PolovnoAudi17 fotekAudi A3 1,0 81 kW automat rok 2023AudiA31,0 81 kWNemačkaNeuss bei Düsseldorf24.199,00 €24.920,92 €≈ 2.925.684,27 RSD202315.858 kmBenzinAutomatski81 kW1 lsedanprednjiDetalji
PolovnoAudi17 fotekAudi A3 1,0 81 kW automat rok 2023AudiA31,0 81 kWNemačkaNeuss bei Düsseldorf23.725,00 €24.432,77 €≈ 2.868.376,23 RSD202342.023 kmBenzinAutomatski81 kW1 lsedanprednjiDetalji
PolovnoAudi17 fotekAudi A3 1,0 81 kW automat rok 2023AudiA31,0 81 kWNemačkaNeuss bei Düsseldorf23.399,00 €24.097,06 €≈ 2.828.963,47 RSD202332.150 kmBenzinAutomatski81 kW1 lsedanprednjiDetalji
PolovnoAudi17 fotekAudi A3 1,0 81 kW automat rok 2023AudiA31,0 81 kWNemačkaNeuss bei Düsseldorf22.948,00 €23.632,61 €≈ 2.774.438,07 RSD202329.935 kmBenzinAutomatski81 kW1 lsedanprednjiDetalji
PolovnoAudi17 fotekAudi A3 1,0 81 kW manual rok 2023AudiA31,0 81 kWNemačkaNeuss bei Düsseldorf21.515,00 €22.156,85 €≈ 2.601.185,02 RSD202343.897 kmBenzinManuelni81 kW1 lsedanprednjiDetalji
PolovnoAudi17 fotekAudi A3 1,0 81 kW manual rok 2023AudiA31,0 81 kWNemačkaNeuss bei Düsseldorf18.495,00 €19.046,75 €≈ 2.236.064,00 RSD202348.591 kmBenzinManuelni81 kW1 lsedanprednjiDetalji
PolovnoAudi17 fotekAudi A3 1,0 81 kW automat rok 2024AudiA31,0 81 kWNemačkaNeuss bei Düsseldorf20.847,00 €21.468,90 €≈ 2.520.421,23 RSD202439.756 kmBenzinAutomatski81 kW1 lsedanprednjiDetalji
PolovnoAudi7 fotekAudi A3 1,0 81 kW TFSI manual rok 2022AudiA31,0 81 kWNemačkaPassau22.770,00 €23.449,28 €≈ 2.752.915,78 RSD202259.523 kmBenzinManuelni81 kW1 lsedanprednjiDetalji
PolovnoAudi16 fotekAudi A3 1,0 81 kW TFSI automat rok 2021AudiA31,0 81 kWNemačkaPassau20.740,00 €21.358,72 €≈ 2.507.486,75 RSD202149.949 kmBenzinAutomatski81 kW1 lsedanprednjiDetalji
PolovnoAudi7 fotekAudi A3 1,0 81 kW manual rok 2023AudiA31,0 81 kWNemačkaStraubing21.318,00 €21.953,98 €≈ 2.577.369,44 RSD202328.528 kmBenzinManuelni81 kW1 lsedanDetalji
PolovnoAudi5 fotekAudi A3 1,0 81 kW TFSI automat rok 2022AudiA31,0 81 kWNemačkaBergen27.170,00 €27.980,55 €≈ 3.284.880,18 RSD202258.341 kmBenzinAutomatski81 kW1 lsedanprednjiDetalji
PolovnoAudi9 fotekAudi A3 1,0 81 kW TFSI manual rok 2022AudiA31,0 81 kWNemačkaBergen23.800,00 €24.510,01 €≈ 2.877.443,81 RSD202219.353 kmBenzinManuelni81 kW1 lsedanprednjiDetalji
PolovnoAudi8 fotekAudi A3 1,0 81 kW TFSI automat rok 2023AudiA31,0 81 kWNemačkaBergen21.000,00 €21.626,48 €≈ 2.538.921,01 RSD202395.699 kmBenzinAutomatski81 kW1 lsedanprednjiDetalji
PolovnoAudi20 fotekAudi A3 quattro 1,0 TDI 55 kW manual rok 2018AudiA3TDINemačkaSpaichingen11.490,00 €11.832,77 €≈ 1.389.152,49 RSD201839.900 kmBenzinManuelni55 kW1 lprednjiDetalji
PolovnoAudi20 fotekAudi A3 1,0 81 kW manual rok 2022AudiA31,0 81 kWNemačkaEndingen a.K17.980,00 €18.516,39 €≈ 2.173.799,99 RSD202291.430 kmBenzinManuelni81 kW1 lsedanprednjiDetalji
PolovnoAudi20 fotekAudi A3 1,0 85 kW manual rok 2020AudiA31,0 85 kWNemačkaEndingen a.K15.480,00 €15.941,81 €≈ 1.871.547,48 RSD202078.100 kmBenzinManuelni85 kW1 lsedanprednjiDetalji
PolovnoAudi9 fotekAudi A3 1,0 81 kW automat rok 2021AudiA31,0 81 kWNemačkaHagen20.950,00 €21.574,99 €≈ 2.532.875,96 RSD202149.998 kmBenzinAutomatski81 kW1 lsedanprednjiDetalji
PolovnoAudi5 fotekAudi A3 1,0 81 kW TFSI automat rok 2022AudiA31,0 81 kWNemačkaStraubing25.850,00 €26.621,17 €≈ 3.125.290,86 RSD202258.341 kmBenzinAutomatski81 kW1 lsedanprednjiDetalji
PolovnoAudi7 fotekAudi A3 1,0 81 kW TFSI automat rok 2023AudiA31,0 81 kWNemačkaFriedrichshafen30.700,00 €31.615,86 €≈ 3.711.660,71 RSD202346.530 kmAutomatski81 kW1 lsedanprednjiDetalji