9 990 000 HUF
≈ 3 193 484,78 RSD
- 2020
- 91.152 km
- Дизел
- Аутоматски
- 110 kW
- 2 l
- Ferdehátú
9 990 000 HUF
≈ 3 193 484,78 RSD
14 990 000 HUF
≈ 4 791 824,79 RSD
8 499 000 HUF
≈ 2 716 856,57 RSD
22 999 000 HUF
≈ 7 352 042,60 RSD
4 790 000 HUF
≈ 1 531 211,17 RSD
21 999 000 HUF
≈ 7 032 374,60 RSD
25 999 000 HUF
≈ 8 311 046,61 RSD
20 990 000 HUF
≈ 6 709 832,80 RSD
13 490 000 HUF
≈ 4 312 322,79 RSD
10 699 000 HUF
≈ 3 420 126,18 RSD
33 590 000 HUF
≈ 10 737 649,63 RSD
21 990 000 HUF
≈ 7 029 500,80 RSD
10 093 585 HUF
≈ 3 226 598,22 RSD
14 490 000 HUF
≈ 4 631 990,79 RSD
23 999 000 HUF
≈ 7 671 710,61 RSD
20 990 000 HUF
≈ 6 709 832,80 RSD
15 490 000 HUF
≈ 4 951 658,79 RSD
15 990 000 HUF
≈ 5 111 492,79 RSD
19 990 000 HUF
≈ 6 390 164,80 RSD
26 990 000 HUF
≈ 8 627 840,81 RSD
108 318,00 CAD
≈ 10 671 082,11 RSD
sa PDV
≈ 8 819 075,49 RSD bez PDV
14 990 000 HUF
≈ 4 791 824,79 RSD
26 990 000 HUF
≈ 8 627 840,81 RSD
106 499,00 CAD
≈ 10 423 369,40 RSD
sa PDV
≈ 8 614 354,59 RSD bez PDV