8 490 000 HUF
≈ 2 713 982,78 RSD
8 490 000 HUF
≈ 2 713 982,78 RSD
10 990 000 HUF
≈ 3 513 152,78 RSD
10 590 000 HUF
≈ 3 385 285,58 RSD
24 990 000 HUF
≈ 7 988 504,81 RSD
5 490 000 HUF
≈ 1 754 978,77 RSD
8 990 000 HUF
≈ 2 873 816,78 RSD
19 800 000 HUF
≈ 6 329 426,44 RSD
114 335,00 CAD
≈ 12 190 462,25 RSD
sa PDV
≈ 10 074 761,92 RSD bez PDV
Fergus Chrysler
10 990 000 HUF
≈ 3 513 152,78 RSD
4 490 000 HUF
≈ 1 435 310,77 RSD
10 970 000 HUF
≈ 3 506 757,50 RSD
75 000 000 HUF
≈ 23 975 100,15 RSD
15 790 000 HUF
≈ 5 047 559,19 RSD
10 097 000 HUF
≈ 3 227 687,29 RSD
127 335,00 CAD
≈ 13 498 942,12 RSD
sa PDV
≈ 11 156 149,40 RSD bez PDV
Barrhaven Chrysler
10 097 000 HUF
≈ 3 227 687,29 RSD
12 499 000 HUF
≈ 3 995 528,58 RSD
8 390 000 HUF
≈ 2 682 015,98 RSD
9 600 000 HUF
≈ 3 068 812,82 RSD
8 850 000 HUF
≈ 2 829 064,22 RSD
9 290 000 HUF
≈ 2 969 717,18 RSD
161 812,00 CAD
≈ 17 066 049,37 RSD
sa PDV
≈ 14 104 171,56 RSD bez PDV
Anderson Motors
17 780 000 HUF
≈ 5 683 695,16 RSD
93 455,00 CAD
≈ 10 088 857,44 RSD
sa PDV
≈ 8 337 899,11 RSD bez PDV
Islington Chrysler FIAT
128 525,00 CAD
≈ 13 618 715,67 RSD
sa PDV
≈ 11 255 134,69 RSD bez PDV
Barrhaven Chrysler
114 205,00 CAD
≈ 12 177 388,63 RSD
sa PDV
≈ 10 063 957,59 RSD bez PDV
Islington Chrysler FIAT