PolovnoFiat12 fotekFiat 500 1,2 51 kW manual rok 2015Fiat5001,2 51 kWNemačkaParkstetten7.950,00 €8.187,17 €≈ 961.162,95 RSD201539.950 kmBenzinManuelni51 kW1,2 lsedanprednjiDetalji
PolovnoFiat12 fotekFiat 500 1,2 51 kW manual rok 2020Fiat5001,2 51 kWMađarskaEsztergom3.350.000 HUF9.121,82 €≈ 1.070.890,21 RSD2020BenzinManuelni51 kW1,2 lhatchbackprednjiDetalji
PolovnoFiat16 fotekFiat 500 1,2 51 kW manual rok 2019Fiat5001,2 51 kWNemačkaEmsdetten10.780,00 €11.101,59 €≈ 1.303.312,78 RSD201980.768 kmBenzinManuelni51 kW1,2 lkabrioletprednjiDetalji
PolovnoFiat15 fotekFiat 500 1,2 70 kW 1.3 manual rok 2013Fiat5001,2 70 kWMađarskaSzekszárd1.999.000 HUF5.443,11 €≈ 639.014,56 RSD2013DizelManuelni70 kW1,2 lhatchbackprednjiDetalji
PolovnoFiat8 fotekFiat 500 1,2 51 kW manual rok 2019Fiat5001,2 51 kWNemačkaBergen12.670,00 €13.047,98 €≈ 1.531.815,67 RSD201968.207 kmManuelni51 kW1,2 lDetalji
PolovnoFiat6 fotekFiat 500 1,2 51 kW manual rok 2016Fiat5001,2 51 kWMađarskaGYŐR FEHÉRVÁRI3.249.000 HUF8.846,79 €≈ 1.038.601,96 RSD201666.000 kmBenzinManuelni51 kW1,2 lkabrioletprednjiDetalji
PolovnoFiat24 fotkyFiat 500 1,2 51 kW manual rok 2015Fiat5001,2 51 kWNemačkaSchramberg6.999,00 €7.207,81 €≈ 846.187,06 RSD2015113.900 kmBenzinManuelni51 kW1,2 lsedanprednjiDetalji
PolovnoFiat6 fotekFiat 500 1,2 51 kW manual rok 2012Fiat5001,2 51 kWMađarskaGYŐR FEHÉRVÁRI1.749.000 HUF4.762,40 €≈ 559.099,96 RSD2012229.000 kmBenzinManuelni51 kW1,2 lhatchbackprednjiDetalji
PolovnoFiat30 fotekFiat 500 1,2 51 kW rok 2014Fiat5001,2 51 kWPoljska63-200 Cielcza19.900,00 PLN4.798,12 €≈ 563.293,11 RSD2014191.000 kmBenzin51 kWDetalji
PolovnoFiat28 fotekFiat 500 1,2 52 kW rok 2019Fiat5001,2 52 kWMađarskaBudapest József4.499.000 HUF12.250,43 €≈ 1.438.184,57 RSD201945.000 kmBenzin52 kW1,2 lDetalji
PolovnoFiat16 fotekFiat 500 1,2 51 kW manual rok 2018Fiat500NemačkaStade8.690,00 €8.949,24 €≈ 1.050.629,69 RSD201871.124 kmBenzinManuelni51 kW1,2 lDetalji
PolovnoFiat27 fotekFiat 500 1,2 51 kW manual rok 2018Fiat5001,2 51 kWNemačkaEndingen a.K8.480,00 €8.732,98 €≈ 1.025.240,48 RSD201843.180 kmBenzinManuelni51 kW1,2 lprednjiDetalji
PolovnoFiat14 fotekFiat 500 1,2 51 kW manual rok 2013Fiat500SlovačkaBodza6.490,00 €6.683,61 €≈ 784.647,49 RSD201389.600 kmBenzinManuelni51 kW1,2 lprednjiDetalji
PolovnoFiat23 fotkyFiat 500 1.0 74 kW manual rok 2022Fiat500NemačkaNürnberg11.990,00 €12.347,69 €≈ 1.449.602,99 RSD202295.811 kmBenzinManuelni74 kW1,2 lprednjiDetalji
PolovnoFiat24 fotkyFiat 500 0,9 1.2 51 kW manual rok 2016Fiat500NemačkaMünchen7.990,00 €8.228,36 €≈ 965.998,99 RSD201671.760 kmBenzinManuelni51 kW1,2 lDetalji
NovoFiat23 fotkyFiat 500 1,2 74 kW automat rok 2026Fiat500NemačkaPlauen18.490,00 €19.041,60 €≈ 2.235.459,50 RSD202615 kmBenzinAutomatski74 kW1,2 lDetalji
PolovnoFiat13 fotekFiat 500 1,2 51 kW manual rok 2014Fiat5001,2 51 kWAustrijaMönchhof8.990,00 €9.258,19 €≈ 1.086.899,99 RSD2014106.200 kmBenzinManuelni51 kW1,2 lFließheckprednjiDetalji
PolovnoFiat9 fotekFiat 500 1,2 51 kW manual rok 2017Fiat5001,2 51 kWAustrijaDeutschlandsberg8.990,00 €9.258,19 €≈ 1.086.899,99 RSD2017104.903 kmBenzinManuelni51 kW1,2 lStufenheckprednjiDetalji
PolovnoFiat44 fotkyFiat 500 1,2 51 kW manual rok 2020Fiat5001,2 51 kWNemačkaBielefeld12.790,00 €13.171,56 €≈ 1.546.323,79 RSD202024.980 kmBenzinManuelni51 kW1,2 lDetalji
PolovnoFiat8 fotekFiat 500 1,2 51 kW manual rok 2019Fiat5001,2 51 kWNemačkaFriedrichshafen12.000,00 €12.357,99 €≈ 1.450.812,00 RSD201968.207 kmManuelni51 kW1,2 lDetalji
PolovnoFiat10 fotekFiat 500 51 kW 1.2 manual rok 2010Fiat500Češka3.473,64 €≈ 407.800,99 RSD2010142.141 kmBenzinManuelni51 kWDetalji
PolovnoFiat12 fotekFiat 500 51 kW 1.2i manual rok 2013Fiat500Češka3.882,30 €≈ 455.777,58 RSD2013127.080 kmBenzinManuelni51 kWDetalji
PolovnoFiat20 fotekFiat 500 51 kW 1.2i manual rok 2017Fiat500Češka5.721,29 €≈ 671.672,22 RSD201799.618 kmBenzinManuelni51 kWDetalji
PolovnoFiat14 fotekFiat 500 51 kW 1.2 manual rok 2012Fiat500Češka2.860,65 €≈ 335.836,11 RSD2012125.546 kmBenzinManuelni51 kWDetalji
PolovnoFiat15 fotekFiat 500 51 kW 1.2i manual rok 2018Fiat500Češka6.129,96 €≈ 719.648,81 RSD201863.732 kmBenzinManuelni51 kWDetalji
PolovnoFiat15 fotekFiat 500 51 kW 1.2i manual rok 2019Fiat500Češka7.315,08 €≈ 858.780,91 RSD201959.230 kmBenzinManuelni51 kWDetalji
PolovnoFiat15 fotekFiat 500 51 kW 1.2 i manual rok 2019Fiat500Češka6.089,09 €≈ 714.851,15 RSD201940.227 kmBenzinManuelni51 kWDetalji
PolovnoFiat29 fotekFiat 500 1,2 51 kW manual rok 2020Fiat5001,2 51 kWNemačkaDüsseldorf9.870,00 €10.164,45 €≈ 1.193.292,87 RSD202087.100 kmBenzinManuelni51 kW1,2 lDetalji
PolovnoFiat5 fotekFiat 500 1,2 51 kW manual rok 2017Fiat5001,2 51 kWNemačkaBerlin6.840,00 €7.044,05 €≈ 826.962,84 RSD201782.514 kmBenzinManuelni51 kW1,2 lprednjiDetalji