SEAT6 fotografijaSeat Arona 70 kW 1.0 TSI manuelni godište 2023SeatArona1,0 70 kWНемачкаFriedrichshafen19 480 €≈ 2 286 928,78 RSD202321.849 kmРучни70 kW1 lSUVДетаљи
SEAT7 fotografijaSeat Ibiza 1,0 70 kW manuelni godište 2026SeatIbizaV1,0 70 kWНемачкаFriedrichshafen19 451 €≈ 2 283 522,44 RSD202610.448 kmБензинРучни70 kW1 lДетаљи
SEAT5 fotografijaSeat Ibiza 1,0 70 kW manuelni godište 2026SeatIbizaV1,0 70 kWНемачкаFriedrichshafen19 451 €≈ 2 283 522,44 RSD202615.650 kmБензинРучни70 kW1 lДетаљи
SEAT9 fotografijaSeat Ibiza 1,0 70 kW manuelni godište 2026SeatIbizaV1,0 70 kWНемачкаFriedrichshafen19 451 €≈ 2 283 522,44 RSD202612.430 kmБензинРучни70 kW1 lДетаљи
SEAT5 fotografijaSeat Ibiza 1,0 70 kW manuelni godište 2026SeatIbizaV1,0 70 kWНемачкаFriedrichshafen19 451 €≈ 2 283 522,44 RSD202616.874 kmБензинРучни70 kW1 lДетаљи
SEAT9 fotografijaSeat Ibiza 1,0 70 kW manuelni godište 2026SeatIbizaV1,0 70 kWНемачкаFriedrichshafen19 451 €≈ 2 283 522,44 RSD202616.422 kmБензинРучни70 kW1 lДетаљи
SEAT6 fotografijaSeat Ibiza 59 kW 1.0 MPi manuelni godište 2025SeatIbizaV1,0 59 kWНемачкаFriedrichshafen19 450 €≈ 2 283 407,30 RSD202514.914 kmБензинРучни59 kW1 lпредњиДетаљи
SEAT6 fotografijaSeat Ibiza 59 kW 1.0 MPi manuelni godište 2025SeatIbizaV1,0 59 kWНемачкаFriedrichshafen19 450 €≈ 2 283 407,30 RSD202515.697 kmБензинРучни59 kW1 lпредњиДетаљи
SEAT6 fotografijaSeat Ibiza 59 kW 1.0 MPi manuelni godište 2025SeatIbizaV1,0 59 kWНемачкаFriedrichshafen19 450 €≈ 2 283 407,30 RSD202511.980 kmБензинРучни59 kW1 lпредњиДетаљи
SEAT7 fotografijaSeat Arona 70 kW 1.0 TSI manuelni godište 2023SeatArona1,0 70 kWНемачкаFriedrichshafen19 450 €≈ 2 283 407,30 RSD202331.934 kmРучни70 kW1 lSUVпредњиДетаљи
SEAT5 fotografijaSeat Ibiza 85 kW 1.0 TSI manuelni godište 2024SeatIbizaV1,0 85 kWНемачкаFriedrichshafen19 400 €≈ 2 277 534,96 RSD202455.100 kmБензинРучни85 kW1 llimuzinaпредњиДетаљи
SEAT7 fotografijaSeat Leon 85 kW 2.0 TDI manuelni godište 2023SeatLeonIV2,0 85 kWНемачкаFriedrichshafen19 390 €≈ 2 276 359,54 RSD202381.900 kmДизелРучни85 kW2 lпредњиДетаљи
SEAT5 fotografijaSeat Ibiza 59 kW 1.0 MPI manuelniSeatIbiza1,0 59 kWНемачкаFriedrichshafen19 280 €≈ 2 263 449,04 RSD20 kmБензинРучни59 kW1 lпредњиДетаљи
SEAT6 fotografijaSeat Ibiza 59 kW 1.0 MPI manuelni godište 2026SeatIbizaV1,0 59 kWНемачкаFriedrichshafen19 240 €≈ 2 258 752,13 RSD202620 kmБензинРучни59 kW1 lпредњиДетаљи
SEAT6 fotografijaSeat Ibiza 59 kW 1.0 MPI manuelni godište 2026SeatIbizaV1,0 59 kWНемачкаFriedrichshafen19 240 €≈ 2 258 752,13 RSD202620 kmБензинРучни59 kW1 lпредњиДетаљи
SEAT6 fotografijaSeat Ibiza 59 kW 1.0 MPI manuelni godište 2026SeatIbizaV1,0 59 kWНемачкаFriedrichshafen19 240 €≈ 2 258 752,13 RSD202620 kmБензинРучни59 kW1 lпредњиДетаљи
SEAT5 fotografijaSeat Ibiza 1,0 70 kW TSI manuelni godište 2026SeatIbizaV1,0 70 kWНемачкаFriedrichshafen19 200 €≈ 2 254 055,22 RSD202621.980 kmБензинРучни70 kW1 lпредњиДетаљи
SEAT8 fotografijaSeat Ibiza 81 kW 1.0 TSI manuelni godište 2023SeatIbizaV1,0 81 kWНемачкаFriedrichshafen19 160 €≈ 2 249 358,31 RSD202312.339 kmБензинРучни81 kW1 llimuzinaДетаљи
SEAT7 fotografijaSeat Ibiza 70 kW 1.0 TSI manuelni godište 2022SeatIbizaV1,0 70 kWНемачкаFriedrichshafen19 000 €≈ 2 230 575,48 RSD202224.105 kmБензинРучни70 kW1 lпредњиДетаљи
SEAT5 fotografijaSeat Ibiza 59 kW 1.0 MPI manuelniSeatIbiza1,0 59 kWНемачкаFriedrichshafen18 580 €≈ 2 181 269,94 RSD20 kmБензинРучни59 kW1 lпредњиДетаљи
SEAT6 fotografijaSeat Ibiza 59 kW 1.0 MPi manuelni godište 2025SeatIbizaV1,0 59 kWНемачкаFriedrichshafen18 550 €≈ 2 177 743,66 RSD202518.118 kmБензинРучни59 kW1 lпредњиДетаљи
SEAT6 fotografijaSeat Ibiza 59 kW 1.0 MPi manuelni godište 2025SeatIbizaV1,0 59 kWНемачкаFriedrichshafen18 550 €≈ 2 177 743,66 RSD202518.219 kmБензинРучни59 kW1 lпредњиДетаљи
SEAT6 fotografijaSeat Ibiza 70 kW 1.0 TSI manuelni godište 2024SeatIbizaV1,0 70 kWНемачкаFriedrichshafen18 500 €≈ 2 171 876,12 RSD202423.591 kmБензинРучни70 kW1 lДетаљи
SEAT5 fotografijaSeat Ibiza 70 kW 1.0 TSI manuelni godište 2023SeatIbizaV1,0 70 kWНемачкаFriedrichshafen18 300 €≈ 2 148 396,38 RSD20239.579 kmБензинРучни70 kW1 llimuzinaпредњиДетаљи
SEAT8 fotografijaSeat Arona 1,0 70 kW manuelni godište 2021SeatArona1,0 70 kWНемачкаFriedrichshafen18 300 €≈ 2 148 396,38 RSD202157.000 kmРучни70 kW1 lSUVпредњиДетаљи
SEAT7 fotografijaSeat Ibiza 1,0 85 kW MPI manuelni godište 2024SeatIbizaV1,0 85 kWНемачкаFriedrichshafen18 290 €≈ 2 147 220,96 RSD202412.400 kmБензинРучни85 kW1 lпредњиДетаљи
SEAT7 fotografijaSeat Leon 1,0 81 kW TSI manuelni godište 2022SeatLeonIV1,0 81 kWНемачкаFriedrichshafen18 290 €≈ 2 147 220,96 RSD202245.500 kmБензинРучни81 kW1 lпредњиДетаљи
SEAT6 fotografijaSeat Ibiza 1,0 85 kW MPI manuelni godište 2024SeatIbizaV1,0 85 kWНемачкаFriedrichshafen18 290 €≈ 2 147 220,96 RSD202417.900 kmБензинРучни85 kW1 lпредњиДетаљи
SEAT7 fotografijaSeat Arona 85 kW 1.0 TSI manuelni godište 2024SeatArona1,0 85 kWНемачкаFriedrichshafen18 160 €≈ 2 131 959,60 RSD202446.900 kmБензинРучни85 kW1 lSUVпредњиДетаљи
SEAT8 fotografijaSeat Arona 81 kW 1.0 TSI manuelni godište 2022SeatArona1,0 81 kWНемачкаFriedrichshafen18 160 €≈ 2 131 959,60 RSD202231.847 kmБензинРучни81 kW1 lSUVДетаљи
SEAT7 fotografijaSeat Leon 85 kW 2.0 TDI manuelni godište 2023SeatLeonIV2,0 85 kWНемачкаFriedrichshafen18 160 €≈ 2 131 959,60 RSD202393.768 kmДизелРучни85 kW2 lДетаљи
SEAT8 fotografijaSeat Ibiza 81 kW 1.0 TSI manuelni godište 2023SeatIbizaV1,0 81 kWНемачкаFriedrichshafen18 160 €≈ 2 131 959,60 RSD202337.542 kmБензинРучни81 kW1 llimuzinaДетаљи
SEAT8 fotografijaSeat Leon 2,0 85 kW 2.0TDI manuelni godište 2023SeatLeonIV2,0 85 kWНемачкаFriedrichshafen18 080 €≈ 2 122 570,59 RSD202398.822 kmДизелРучни85 kW2 lпредњиДетаљи
SEAT8 fotografijaSeat Leon 92 kW 1.4 TSI manuelni godište 2018SeatLeonIII1,4 92 kWНемачкаFriedrichshafen18 060 €≈ 2 120 219,73 RSD201844.800 kmРучни92 kW1,4 llimuzinaпредњиДетаљи
SEAT5 fotografijaSeat Ibiza 70 kW 1.0 TSI manuelni godište 2023SeatIbizaV1,0 70 kWНемачкаFriedrichshafen18 050 €≈ 2 119 049,10 RSD202328.300 kmБензинРучни70 kW1 llimuzinaпредњиДетаљи
SEAT8 fotografijaSeat Arona 70 kW 1.0 TSI manuelni godište 2023SeatArona1,0 70 kWНемачкаFriedrichshafen18 050 €≈ 2 119 049,10 RSD202331.164 kmРучни70 kW1 lSUVпредњиДетаљи
SEAT8 fotografijaSeat Ibiza 70 kW 1.0 TSI manuelni godište 2022SeatIbizaV1,0 70 kWНемачкаFriedrichshafen17 800 €≈ 2 089 697,03 RSD202260.694 kmРучни70 kW1 llimuzinaпредњиДетаљи
SEAT8 fotografijaSeat Arona 81 kW 1.0 TSI manuelni godište 2022SeatArona1,0 81 kWНемачкаFriedrichshafen17 600 €≈ 2 066 217,29 RSD202253.872 kmБензинРучни81 kW1 lSUVДетаљи
SEAT5 fotografijaSeat Arona 66 kW 1,0 T manuelni godište 2022SeatArona1,0 66 kWНемачкаFriedrichshafen17 600 €≈ 2 066 217,29 RSD202247.442 kmРучни66 kW1 lSUVпредњиДетаљи
SEAT6 fotografijaSeat Arona 1,0 70 kW manuelni godište 2021SeatArona1,0 70 kWНемачкаFriedrichshafen17 480 €≈ 2 052 131,36 RSD202134.117 kmБензинРучни70 kW1 lSUVпредњиДетаљи
SEAT8 fotografijaSeat Ibiza 70 kW 1.0 TSI manuelni godište 2021SeatIbizaV1,0 70 kWНемачкаFriedrichshafen17 190 €≈ 2 018 082,38 RSD202144.550 kmБензинРучни70 kW1 llimuzinaпредњиДетаљи
SEAT6 fotografijaSeat Ibiza 1,0 59 kW manuelni godište 2023SeatIbizaV1,0 59 kWНемачкаFriedrichshafen17 040 €≈ 2 000 474,97 RSD202347.473 kmБензинРучни59 kW1 lпредњиДетаљи
SEAT7 fotografijaSeat Ibiza 81 kW 1.0 TSI manuelni godište 2022SeatIbizaV1,0 81 kWНемачкаFriedrichshafen16 600 €≈ 1 948 818,58 RSD202281.591 kmБензинРучни81 kW1 lпредњиДетаљи
SEAT8 fotografijaSeat Arona 66 kW 1.0 T manuelni godište 2021SeatArona1,0 66 kWНемачкаFriedrichshafen16 100 €≈ 1 890 119,22 RSD202170.750 kmРучни66 kW1 lSUVпредњиДетаљи
SEAT5 fotografijaSeat Leon 90 kW 1.4 TSI manuelni godište 2014SeatLeonIII1,4 90 kWНемачкаFriedrichshafen14 300 €≈ 1 678 801,54 RSD201453.330 kmДизелРучни90 kW1,4 llimuzinaпредњиДетаљи
SEAT8 fotografijaSeat Arona 66 kW 1.0 T manuelni godište 2019SeatArona1,0 66 kWНемачкаFriedrichshafen12 500 €≈ 1 467 483,87 RSD201977.250 kmРучни66 kW1 lSUVпредњиДетаљи
SEAT6 fotografijaSeat Ibiza 47 kW 1.2 manuelni godište 2004SeatIbizaIIIНемачкаFriedrichshafen3 780 €≈ 443 769,04 RSD200493.351 kmРучни47 kWДетаљи
SEAT30 fotografijaSeat Ateca 1,5 110 kW automatik godište 2024SeatAtecaI1,5 110 kWНемачкаNeuburg an der Donau20 490 €≈ 2 405 498,12 RSD202492.000 kmБензинАутоматски110 kW1,5 lSUVпредњиДетаљи