14 490 000 HUF
≈ 4 631 990,79 RSD
14 490 000 HUF
≈ 4 631 990,79 RSD
6 879 000 HUF
≈ 2 198 997,29 RSD
5 499 000 HUF
≈ 1 757 852,57 RSD
6 289 000 HUF
≈ 2 010 391,73 RSD
127 103,00 CAD
≈ 13 561 378,85 RSD
sa PDV
≈ 11 207 753,02 RSD bez PDV
REAUME CHEV/BUICK/GMC
1 799 000 HUF
≈ 575 080,96 RSD
5 499 000 HUF
≈ 1 757 852,57 RSD
5 999 000 HUF
≈ 1 917 686,57 RSD
5 999 000 HUF
≈ 1 917 686,57 RSD
6 299 000 HUF
≈ 2 013 586,97 RSD
121 543,00 CAD
≈ 13 108 710,15 RSD
sa PDV
≈ 10 833 645,98 RSD bez PDV
Capital GMC Buick Inc.
5 399 000 HUF
≈ 1 725 885,77 RSD
4 499 000 HUF
≈ 1 438 184,57 RSD
6 995 000 HUF
≈ 2 236 078,39 RSD
2 999 999 HUF
≈ 959 004,01 RSD
125 538,00 CAD
≈ 13 510 806,73 RSD
sa PDV
≈ 11 165 955,81 RSD bez PDV
Capital GMC Buick Inc.
71 482,00 CAD
≈ 8 073 970,30 RSD
sa PDV
≈ 6 672 703,72 RSD bez PDV
Zender Ford