PolovnoDS Automobiles18 fotekDS Automobiles DS4 1,5 96 kW HDI automat rok 2023DSDS41,5 96 kWNemačkaDarmstadt19.370,00 €19.947,85 €≈ 2.341.852,38 RSD202371.650 kmDizelAutomatski96 kW1,5 lsedanprednjiDetalji
PolovnoDS Automobiles7 fotekDS Automobiles DS4 1,2 96 kW automat rok 2024DSDS41,2 96 kWNemačkaBergen29.370,00 €30.246,18 €≈ 3.550.862,38 RSD202412.065 kmBenzinAutomatski96 kW1,2 lsedanprednjiDetalji
PolovnoDS Automobiles7 fotekDS Automobiles DS4 1,5 96 kW automat rok 2025DSDS41,5 96 kWNemačkaBergen26.380,00 €27.166,98 €≈ 3.189.368,39 RSD2025496 kmDizelAutomatski96 kW1,5 lsedanprednjiDetalji
PolovnoDS Automobiles24 fotkyDS Automobiles DS4 1,2 96 kW automat rok 2023DSDS41,2 96 kWNemačkaNeubrandenburg18.450,00 €19.000,41 €≈ 2.230.623,46 RSD202324.255 kmBenzinAutomatski96 kW1,2 lsedanprednjiDetalji
PolovnoDS Automobiles7 fotekDS Automobiles DS4 1,2 96 kW automat rok 2024DSDS41,2 96 kWNemačkaStraubing28.490,00 €29.339,93 €≈ 3.444.469,50 RSD202412.065 kmBenzinAutomatski96 kW1,2 lsedanprednjiDetalji
PolovnoDS Automobiles7 fotekDS Automobiles DS4 1,5 96 kW automat rok 2025DSDS41,5 96 kWNemačkaStraubing25.289,00 €26.043,44 €≈ 3.057.466,36 RSD2025496 kmDizelAutomatski96 kW1,5 lsedanprednjiDetalji
PolovnoDS Automobiles7 fotekDS Automobiles DS4 1,5 96 kW automat rok 2025DSDS41,5 96 kWNemačkaFriedrichshafen27.990,00 €28.825,01 €≈ 3.384.019,00 RSD2025496 kmDizelAutomatski96 kW1,5 lsedanprednjiDetalji
PolovnoDS Automobiles12 fotekDS Automobiles DS4 1,6 BlueHDi 88 kW manual rok 2018DSDS4BlueHDiMađarskaSzékesfehérvár4.290.000 HUF11.681,36 €≈ 1.371.377,17 RSD2018112.000 kmDizelManuelni88 kW1,6 lhatchbackprednjiDetalji