Mazda14 fotografijaMazda MX 5 2,0 135 kW manuelni godište 2024MazdaMX-5ND2,0 135 kWНемачкаRastede / Wahnbek32 545,00 €≈ 3 934 723,06 RSD20247.900 kmБензинРучни135 kW2 lkabrioletДетаљи
Mazda20 fotografijaMazda MX 5 1,5 97 kW manuelni godište 2026MazdaMX-51,5 97 kWНемачкаRutesheim34 990,00 €≈ 4 230 326,00 RSD2026500 kmБензинРучни97 kW1,5 lkabrioletзадњиДетаљи
Mazda7 fotografijaMazda MX 5 1,5 97 kW manuelni godište 2021MazdaMX-5ND1,5 97 kWНемачкаStraubing20 790,00 €≈ 2 513 531,80 RSD20216.351 kmРучни97 kW1,5 lkabrioletзадњиДетаљи
Mazda7 fotografijaMazda MX 5 2,0 135 kW manuelni godište 2024MazdaMX-5ND2,0 135 kWНемачкаBergen37 020,00 €≈ 4 475 755,03 RSD20244.001 kmБензинРучни135 kW2 lkabrioletзадњиДетаљи
Mazda7 fotografijaMazda MX 5 1,5 97 kW manuelni godište 2025MazdaMX-5ND1,5 97 kWНемачкаBergen32 650,00 €≈ 3 947 417,66 RSD202512.865 kmБензинРучни97 kW1,5 lkabrioletзадњиДетаљи
Mazda7 fotografijaMazda MX 5 1,5 97 kW manuelni godište 2024MazdaMX-5ND1,5 97 kWНемачкаBergen28 110,00 €≈ 3 398 527,12 RSD202432.539 kmБензинРучни97 kW1,5 lkabrioletзадњиДетаљи
Mazda14 fotografijaMazda MX 5 2,0 135 kW manuelni godište 2024MazdaMX-5ND2,0 135 kWНемачкаMünsingen34 190,00 €≈ 4 133 605,20 RSD20247.900 kmБензинРучни135 kW2 lkabrioletДетаљи
Mazda30 fotografijaMazda MX 5 1,5 97 kW manuelni godište 2026MazdaMX-51,5 97 kWНемачкаHemmingen30 590,00 €≈ 3 698 361,60 RSD20262.026 kmБензинРучни97 kW1,5 lДетаљи
Mazda30 fotografijaMazda MX 5 2,0 135 kW manuelni godište 2023MazdaMX-5NDНемачкаLahnstein29 700,00 €≈ 3 590 759,71 RSD20238.895 kmБензинРучни135 kWДетаљи
Mazda7 fotografijaMazda MX 5 2,0 135 kW manuelni godište 2024MazdaMX-5ND2,0 135 kWНемачкаStraubing36 729,00 €≈ 4 440 573,80 RSD20244.001 kmБензинРучни135 kW2 lkabrioletзадњиДетаљи
Mazda12 fotografijaMazda MX-5 Miata automatik godište 2012MazdaMX-5NCКанадаWATERDOWN14 999,00 CAD≈ 2 238 299,71 RSDsa PDV≈ 1 849 833,28 RSD bez PDV2012104.228 kmБензинАутоматскиCarFOSTER AUTO GROUP Детаљи
Mazda7 fotografijaMazda MX 5 1,5 97 kW manuelni godište 2025MazdaMX-5ND1,5 97 kWНемачкаStraubing33 990,00 €≈ 4 109 425,00 RSD20252.492 kmБензинРучни97 kW1,5 lkabrioletзадњиДетаљи
Mazda7 fotografijaMazda MX 5 1,5 97 kW manuelni godište 2025MazdaMX-5ND1,5 97 kWНемачкаStraubing33 490,00 €≈ 4 048 974,50 RSD20252.500 kmБензинРучни97 kW1,5 lkabrioletзадњиДетаљи
Mazda7 fotografijaMazda MX 5 1,5 97 kW manuelni godište 2025MazdaMX-5ND1,5 97 kWНемачкаStraubing31 790,00 €≈ 3 843 442,80 RSD202512.865 kmБензинРучни97 kW1,5 lkabrioletзадњиДетаљи
Mazda7 fotografijaMazda MX 5 1,5 97 kW manuelni godište 2024MazdaMX-5ND1,5 97 kWНемачкаStraubing26 928,00 €≈ 3 255 624,06 RSD202432.539 kmБензинРучни97 kW1,5 lkabrioletзадњиДетаљи
Mazda7 fotografijaMazda MX 5 2,0 135 kW manuelni godište 2024MazdaMX-5ND2,0 135 kWНемачкаFriedrichshafen39 390,00 €≈ 4 762 290,40 RSD20244.001 kmБензинРучни135 kW2 lkabrioletзадњиДетаљи
Mazda7 fotografijaMazda MX 5 1,5 97 kW manuelni godište 2025MazdaMX-5ND1,5 97 kWНемачкаNeukirchen33 899,00 €≈ 4 098 423,97 RSD20252.500 kmБензинРучни97 kW1,5 lkabrioletзадњиДетаљи
Mazda7 fotografijaMazda MX 5 1,5 97 kW manuelni godište 2025MazdaMX-5ND1,5 97 kWНемачкаNeukirchen33 299,00 €≈ 4 025 883,37 RSD20252.492 kmБензинРучни97 kW1,5 lkabrioletзадњиДетаљи
Mazda7 fotografijaMazda MX 5 1,5 97 kW manuelni godište 2025MazdaMX-5ND1,5 97 kWНемачкаNeukirchen31 299,00 €≈ 3 784 081,37 RSD202512.865 kmБензинРучни97 kW1,5 lkabrioletзадњиДетаљи
Mazda7 fotografijaMazda MX 5 1,5 97 kW manuelni godište 2024MazdaMX-5ND1,5 97 kWНемачкаFriedrichshafen30 790,00 €≈ 3 722 541,80 RSD202432.539 kmБензинРучни97 kW1,5 lkabrioletзадњиДетаљи
Mazda14 fotografijaMazda MX 5 2,0 135 kW manuelni godište 2024MazdaMX-5ND2,0 135 kWНемачкаNeustadt/Vogtland34 090,00 €≈ 4 121 515,10 RSD20247.900 kmБензинРучни135 kW2 lkabrioletДетаљи
Mazda12 fotografijaMazda MX-5 Miata manuelni godište 2007MazdaMX-5КанадаLondon19 899,00 CAD≈ 2 722 949,60 RSDsa PDV≈ 2 250 370,62 RSD bez PDV200747.618 kmБензинРучниCarEmpire Auto East Детаљи
Mazda15 fotografijaMazda MX 5 2,0 135 kW manuelni godište 2024MazdaMX-5ND2,0 135 kWНемачкаAchern34 090,00 €≈ 4 121 515,10 RSD20247.900 kmБензинРучни135 kW2 lkabrioletДетаљи
Mazda15 fotografijaMazda MX 5 2,0 135 kW manuelni godište 2024MazdaMX-5ND2,0 135 kWНемачкаStraubing31 990,00 €≈ 3 867 623,00 RSD20247.900 kmБензинРучни135 kW2 lkabrioletДетаљи
Mazda12 fotografijaMazda MX-5 Miata 1,8 manuelni godište 2004MazdaMX-5NBКанадаNORTH VANCOUVER23 980,00 CAD≈ 3 379 729,89 RSDsa PDV≈ 2 793 168,13 RSD bez PDV200466.900 kmБензинРучни1,8 lCarBlue Star Motors Детаљи
Mazda12 fotografijaMazda MX-5 Miata 1,8 manuelni godište 2003MazdaMX-5NBКанадаCHICOUTIMI9 977,00 CAD≈ 1 741 574,11 RSDsa PDV≈ 1 439 316,81 RSD bez PDV2003101.721 kmБензинРучни1,8 lCarHGrégoire Saguenay Детаљи