MINI5 fotografijaMINI One 1,5 75 kW manuelni godište 2022MINIOne1,5 75 kWНемачкаBergen19 880,00 €≈ 2 403 511,89 RSD202228.700 kmБензинРучни75 kW1,5 llimuzinaпредњиДетаљи
MINI5 fotografijaMINI One 1,5 75 kW manuelni godište 2019MINIOne1,5 75 kWНемачкаBergen16 350,00 €≈ 1 976 731,36 RSD201980.543 kmБензинРучни75 kW1,5 llimuzinaпредњиДетаљи
MINI24 fotografijeMINI One 1,5 75 kW manuelni godište 2019MINIOne1,5 75 kWНемачкаSchramberg15 690,00 €≈ 1 896 936,69 RSD201960.250 kmБензинРучни75 kW1,5 lkabrioletпредњиДетаљи
MINI12 fotografijaMINI ONE 1,5 75 kW manuelni godište 2021MINIOneНемачкаBaden-Baden16 930,00 €≈ 2 046 853,94 RSD202142.315 kmБензинРучни75 kW1,5 lДетаљи
MINI12 fotografijaMINI ONE 75 kW manuelni godište 2019MINIOneНемачкаKehl11 890,00 €≈ 1 437 512,89 RSD201975.723 kmБензинРучни75 kWДетаљи
MINI5 fotografijaMINI One 1,5 75 kW manuelni godište 2022MINIOne1,5 75 kWНемачкаNeukirchen18 999,00 €≈ 2 296 999,06 RSD202228.700 kmБензинРучни75 kW1,5 llimuzinaпредњиДетаљи
MINI33 fotografijeMINI One 1,5 75 kW manuelni godište 2019MINIOne1,5 75 kWНемачкаWerl13 890,00 €≈ 1 679 314,89 RSD201981.700 kmБензинРучни75 kW1,5 llimuzinaДетаљи
MINI23 fotografijeMINI One 1,5 75 kW manuelni godište 2019MINIOne1,5 75 kWНемачкаMühldorf12 490,00 €≈ 1 510 053,49 RSD201957.750 kmБензинРучни75 kW1,5 llimuzinaпредњиДетаљи
MINI22 fotografijeMINI One 1,5 75 kW manuelni godište 2020MINIOne1,5 75 kWНемачкаAlbbruck13 680,00 €≈ 1 653 925,68 RSD202055.900 kmБензинРучни75 kW1,5 llimuzinaпредњиДетаљи
MINI23 fotografijeMINI One 75 kW 1.5 T manuelni godište 2018MINIOne1,5 75 kWНемачкаAlbbruck12 480,00 €≈ 1 508 844,48 RSD201849.300 kmБензинРучни75 kW1,5 lпредњиДетаљи
MINI5 fotografijaMINI One 1,5 75 kW manuelni godište 2022MINIOne1,5 75 kWНемачкаStraubing18 084,00 €≈ 2 186 374,65 RSD202228.700 kmБензинРучни75 kW1,5 llimuzinaпредњиДетаљи
MINI12 fotografijaMINI One 1,5 75 kW manuelni godište 2018MINIOne1,5 75 kWНемачкаStraubing14 054,00 €≈ 1 699 143,62 RSD201852.600 kmБензинРучни75 kW1,5 lпредњиДетаљи
MINI5 fotografijaMINI One 1,5 75 kW manuelni godište 2022MINIOne1,5 75 kWНемачкаFriedrichshafen20 940,00 €≈ 2 531 666,95 RSD202228.700 kmБензинРучни75 kW1,5 llimuzinaпредњиДетаљи
MINI13 fotografijaMINI One 1,5 75 kW manuelni godište 2019MINIOne1,5 75 kWНемачкаEuskirchen12 980,00 €≈ 1 569 294,98 RSD201960.644 kmБензинРучни75 kW1,5 llimuzinaДетаљи
MINI11 fotografijaMINI One 1,5 75 kW manuelni godište 2020MINIOne1,5 75 kWНемачкаEuskirchen12 980,00 €≈ 1 569 294,98 RSD202092.494 kmБензинРучни75 kW1,5 llimuzinaДетаљи
MINI14 fotografijaMINI One 1,6 66 kW manuelni godište 2005MINIOne1,6 66 kWНемачкаKiel1 850,00 €≈ 223 666,85 RSD2005164.000 kmБензинРучни66 kW1,6 lпредњиДетаљи
MINI9 fotografijaMINI One 1,4 70 kW manuelni godište 2009MINIOne1,4 70 kWНемачкаKiel6 499,00 €≈ 785 736,56 RSD2009114.000 kmБензинРучни70 kW1,4 lпредњиДетаљи
MINI13 fotografijaMINI One 1,6 66 kW manuelni godište 2006MINIOne1,6 66 kWНемачкаKiel3 790,00 €≈ 458 214,79 RSD2006110.000 kmБензинРучни66 kW1,6 lпредњиДетаљи
MINI9 fotografijaMINI One 1,6 66 kW manuelni godište 2004MINIOne1,6 66 kWНемачкаKiel3 799,00 €≈ 459 303,86 RSD2004162.000 kmБензинРучни66 kW1,6 lпредњиДетаљи
MINI31 fotografijaMINI One 1,2 75 kW manuelni godište 2015MINIOne1,2 75 kWНемачкаMünchen10 950,00 €≈ 1 323 865,95 RSD201555.000 kmБензинРучни75 kW1,2 lДетаљи
MINI26 fotografijaMINI One 1,2 75 kW manuelni godište 2018MINIOne1,2 75 kWНемачкаLingen13 690,00 €≈ 1 655 134,69 RSD201875.305 kmБензинРучни75 kW1,2 lДетаљи
MINI24 fotografijeMINI One 1.2 i 75 kW automatikMINIOneЧешка259 900 Kč≈ 1 246 911,51 RSDБензинАутоматски75 kWДетаљи
MINI60 fotografijaMINI One 1,4 44 kW manuál godište 2010MINIOneЧешкаLiberec59 990 Kč≈ 287 811,55 RSD2010182.224 kmБензинРучни44 kWДетаљи