Renault1 fotografijaRenault Twingo 1,0 51 kW manuelni godište 2019RenaultTwingoIII1,0 51 kWНемачкаBuchdorf6 666,00 €≈ 805 925,11 RSD201937.000 kmБензинРучни51 kW1 llimuzinaзадњиДетаљи
Renault1 fotografijaRenault Twingo 1,0 52 kW manuelni godište 2015RenaultTwingoIII1,0 52 kWМађарскаDebrecen István2 065 000 HUF≈ 660 114,66 RSD2015120.000 kmБензинРучни52 kW1 lhečbekДетаљи
Renault1 fotografijaRenault Twingo 1,0 48 kW manuelni godište 2022RenaultTwingoIII1,0 48 kWНемачкаEichstätt15 756,79 €≈ 1 905 011,15 RSD202227.300 kmБензинРучни48 kW1 llimuzinaзадњиДетаљи
Renault1 fotografijaRenault Twingo 1,0 48 kW manuelni godište 2022RenaultTwingoIII1,0 48 kWНемачкаStraubing15 506,00 €≈ 1 874 728,33 RSD202227.300 kmБензинРучни48 kW1 llimuzinaзадњиДетаљи
Renault1 fotografijaRenault Twingo 1,0 48 kW manuelni godište 2021RenaultTwingoIII1,0 48 kWНемачкаBergen11 250,00 €≈ 1 360 136,25 RSD202155.450 kmБензинРучни48 kW1 lзадњиДетаљи
Renault1 fotografijaRenault Twingo 1,0 48 kW manuelni godište 2022RenaultTwingoIII1,0 48 kWНемачкаHorb am Neckar9 980,00 €≈ 1 206 591,98 RSD202269.050 kmБензинРучни48 kW1 llimuzinaзадњиДетаљи
Renault1 fotografijaRenault Twingo 1,0 48 kW manuelni godište 2021RenaultTwingoIII1,0 48 kWНемачкаAchern10 000,57 €≈ 1 209 077,17 RSD202155.450 kmБензинРучни48 kW1 lзадњиДетаљи
Renault1 fotografijaRenault Twingo 1,0 48 kW manuelni godište 2021RenaultTwingoIII1,0 48 kWНемачкаNeukirchen10 099,00 €≈ 1 220 980,16 RSD202155.450 kmБензинРучни48 kW1 lзадњиДетаљи
Renault1 fotografijaRenault Twingo 51 kW 1.0 manuelni godište 2016RenaultTwingoIIISCeНемачкаNortheim8 910,00 €≈ 1 077 227,91 RSD201645.932 kmБензинРучни51 kWпредњиДетаљи
Renault1 fotografijaRenault Twingo TCe 97 1.0 kW manuelni godište 2016RenaultTwingoIIITCe 97 kWНемачкаNortheim11 511,00 €≈ 1 391 690,46 RSD2016162.412 kmБензинРучни97 kWпредњиДетаљи
Renault1 fotografijaRenault Twingo 51 kW manuelni godište 2016RenaultTwingoIIISCeНемачкаEinbeck5 950,00 €≈ 719 360,95 RSD201662.000 kmРучни51 kWДетаљи
Renault1 fotografijaRenault Twingo 1,0 48 kW manuelni godište 2021RenaultTwingoIII1,0 48 kWНемачкаStraubing9 001,00 €≈ 1 088 176,17 RSD202155.450 kmБензинРучни48 kW1 lзадњиДетаљи
Renault1 fotografijaRenault Twingo 1,0 48 kW manuelni godište 2021RenaultTwingoIII1,0 48 kWНемачкаStraubing8 251,00 €≈ 997 567,59 RSD202155.450 kmБензинРучни48 kW1 lзадњиДетаљи
Renault1 fotografijaRenault Twingo 1,0 48 kW manuelni godište 2021RenaultTwingoIII1,0 48 kWНемачкаKarben8 950,00 €≈ 1 082 063,95 RSD202145.100 kmБензинРучни48 kW1 lзадњиДетаљи
Renault1 fotografijaRenault Twingo 51 kW 1.0 manuelni godište 2018RenaultTwingoIIISCeЧешка110 000 Kč≈ 527 742,46 RSD201890.965 kmБензинРучни51 kWДетаљи