Suzuki40 fotografijaSuzuki Ignis 1,2 61 kW manuelni godište 2021SuzukiIgnisII1,2 61 kWНемачкаHorb am Neckar15 490,00 €≈ 1 872 756,49 RSD202110.000 kmБензинРучни61 kW1,2 lSUVпредњиДетаљи
Suzuki60 fotografijaSuzuki Ignis 1,3 69 kW manuelni godište 2003SuzukiIgnisI1,3 69 kWМађарскаKISKUNFÉLEGYHÁZA VIII.KÖRZET TANYA 2.451 sz599 000 HUF≈ 191 479,36 RSD2003287.980 kmБензинРучни69 kW1,3 lhečbekДетаљи
Suzuki31 fotografijaSuzuki Ignis 4x4 1,2 66 kW manuelni godište 2020SuzukiIgnisII1,2 66 kWНемачкаHorb am Neckar14 880,00 €≈ 1 799 006,88 RSD202071.600 kmБензинРучни66 kW1,2 lSUV4×4Детаљи
Suzuki21 fotografijaSuzuki Ignis 1,2 66 kW manuelni godište 2018SuzukiIgnisII1,2 66 kWНемачкаHorb am Neckar12 970,00 €≈ 1 568 085,97 RSD201832.232 kmБензинРучни66 kW1,2 lSUVпредњиДетаљи
Suzuki25 fotografijaSuzuki Ignis 1,2 66 kW manuelni godište 2019SuzukiIgnisII1,2 66 kWНемачкаHorb am Neckar11 770,00 €≈ 1 423 004,77 RSD201967.267 kmБензинРучни66 kW1,2 lSUVпредњиДетаљи
Suzuki27 fotografijaSuzuki Ignis 1,2 61 kW manuelni godište 2021SuzukiIgnisII1,2 61 kWНемачка13 895,00 €≈ 1 679 919,40 RSD202153.600 kmБензинРучни61 kWпредњиДетаљи
Suzuki23 fotografijeSuzuki Ignis 61 kW 1.2 D CVT godište 2023SuzukiIgnisII1,2 61 kWНемачкаMettingen21 300,00 €≈ 2 575 191,31 RSD20235.170 kmБензинАутоматски61 kW1,2 lДетаљи
Suzuki18 fotografijaSuzuki Ignis 1,2 66 kW automatik godište 2019SuzukiIgnisII1,2 66 kWНемачкаMettingen17 900,00 €≈ 2 164 127,91 RSD201961.200 kmБензинАутоматски66 kW1,2 lДетаљи
Suzuki26 fotografijaSuzuki Ignis 61 kW 1.2 D manuelni godište 2024SuzukiIgnisII1,2 61 kWНемачкаMettingen18 200,00 €≈ 2 200 398,21 RSD20245.500 kmБензинРучни61 kW1,2 lДетаљи
Suzuki19 fotografijaSuzuki Ignis 1,2 61 kW manuelni godište 2023SuzukiIgnisII1,2 61 kWНемачкаMettingen18 500,00 €≈ 2 236 668,51 RSD20235.750 kmБензинРучни61 kW1,2 lДетаљи
Suzuki17 fotografijaSuzuki Ignis 0,9 1.2 61 kW manuelni godište 2024SuzukiIgnisIIНемачкаMünchen16 290,00 €≈ 1 969 477,30 RSD20248.000 kmБензинРучни61 kWДетаљи
Suzuki16 fotografijaSuzuki Ignis 4x4 66 kW 1,2 D manuelni godište 2019SuzukiIgnisII1,2 66 kWАустријаFeldkirch-Altenstadt15 990,00 €≈ 1 933 206,99 RSD201955.800 kmБензинРучни66 kW1,2 lStufenheck4×4Детаљи
Suzuki19 fotografijaSuzuki Ignis 1,2 61 kW manuelni godište 2022SuzukiIgnisII1,2 61 kWНемачкаHauzenberg10 890,00 €≈ 1 316 611,89 RSD202272.500 kmХибридРучни61 kW1,2 lSUVпредњиДетаљи
Suzuki18 fotografijaSuzuki Ignis 66 kW 1.2 i manuelni godište 2018SuzukiIgnisIIЧешка160 000 Kč≈ 767 625,40 RSD2018122.160 kmБензинРучни66 kWДетаљи
Suzuki24 fotografijeSuzuki Ignis 4x4 1,2 66 kW manuelni godište 2018SuzukiIgnisII1,2 66 kWЧешкаPlzeň449 000 Kč≈ 2 154 148,78 RSD2018145.362 kmБензинРучни66 kW1,2 lДетаљи
Suzuki36 fotografijaSuzuki Ignis 1,2 manuelni godište 2018SuzukiIgnisIIЧешкаPraha239 900 Kč≈ 1 150 958,33 RSD2018131.273 kmБензинРучни1,2 lДетаљи
Suzuki20 fotografijaSuzuki Ignis 1,0 51 kW 1.2 manuelni godište 2015SuzukiIgnis1,0 51 kWНемачкаHalle8 990,00 €≈ 1 086 899,99 RSD2015115.350 kmБензинРучни51 kW1 lДетаљи
Suzuki18 fotografijaSuzuki Ignis 1,0 74 kW 1.2 manuelni godište 2019SuzukiIgnisIIНемачкаHalle8 990,00 €≈ 1 086 899,99 RSD201966.269 kmБензинРучни74 kW1 lДетаљи
Suzuki13 fotografijaSuzuki Ignis 1,2 66 kW manuelni godište 2020SuzukiIgnisII1,2 66 kWНемачкаKöln9 990,00 €≈ 1 207 800,99 RSD2020104.531 kmБензинРучни66 kW1,2 lпредњиДетаљи
Suzuki20 fotografijaSuzuki Ignis 1,2 66 kW manuelni godište 2020SuzukiIgnisII1,2 66 kWНемачкаFlensburg13 480,00 €≈ 1 629 745,48 RSD202045.100 kmБензинРучни66 kW1,2 lSUVпредњиДетаљи
Suzuki6 fotografijaSuzuki Ignis 1.2 i 66 kW automatikSuzukiIgnisЧешка329 900 Kč≈ 1 582 747,62 RSDАутоматскиДетаљи