Suzuki15 fotografijaSuzuki Swift 1,2 61 kW CVT godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWНемачкаBad Marienberg21 480,00 €≈ 2 596 953,49 RSD202615 kmБензинАутоматски61 kW1,2 lДетаљи
Suzuki6 fotografijaSuzuki Swift 1,2 61 kW automatik godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWМађарскаBudapest6 900 000 HUF≈ 2 205 709,21 RSD202615.502 kmБензинАутоматски61 kW1,2 lhečbekпредњиДетаљи
Suzuki15 fotografijaSuzuki Swift 1,2 60 kW CVT godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 60 kWНемачкаBad Marienberg20 880,00 €≈ 2 524 412,89 RSD20268 kmБензинАутоматски60 kW1,2 lДетаљи
Suzuki7 fotografijaSuzuki Swift 1,2 51 kW 1.3 D manuelni godište 2008SuzukiSwift1,2 51 kWМађарскаKaposvár Guba Sándor u 261 479 000 HUF≈ 472 790,08 RSD2008179.000 kmДизелРучни51 kW1,2 lhečbekпредњиДетаљи
Suzuki15 fotografijaSuzuki Swift 1,2 61 kW CVT godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWНемачкаBad Marienberg20 880,00 €≈ 2 524 412,89 RSD202614 kmБензинАутоматски61 kW1,2 lДетаљи
Suzuki12 fotografijaSuzuki Swift 1,3 68 kW manuelni godište 2006SuzukiSwift1,3 68 kWМађарскаEsztergom799 000 HUF≈ 255 412,96 RSD2006БензинРучни68 kW1,3 lhečbekпредњиДетаљи
Suzuki15 fotografijaSuzuki Swift 1,2 60 kW manuelni godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 60 kWНемачкаBad Marienberg18 880,00 €≈ 2 282 610,89 RSD20268 kmБензинРучни60 kW1,2 lДетаљи
Suzuki7 fotografijaSuzuki Swift 1,2 51 kW 1.3 D manuelniSuzukiSwift1,2 51 kWМађарскаKaposvár Guba Sándor u 261 479 000 HUF≈ 472 790,08 RSD179.000 kmДизелРучни51 kW1,2 lhečbekпредњиДетаљи
Suzuki15 fotografijaSuzuki Swift 1,2 61 kW manuelni godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWНемачкаBad Marienberg18 880,00 €≈ 2 282 610,89 RSD20269.500 kmБензинРучни61 kW1,2 lДетаљи
Suzuki59 fotografijaSuzuki Swift 1,2 69 kW manuelni godište 2012SuzukiSwiftV1,2 69 kWМађарскаSzeged Algyői2 990 000 HUF≈ 955 808,77 RSD2012108.000 kmБензинРучни69 kW1,2 lhečbekпредњиДетаљи
Suzuki15 fotografijaSuzuki Swift 1,2 66 kW manuelni godište 2020SuzukiSwiftVI1,2 66 kWНемачкаBad Marienberg11 880,00 €≈ 1 436 303,88 RSD202071.100 kmБензинРучни66 kW1,2 lДетаљи
Suzuki7 fotografijaSuzuki Swift 1,2 61 kW godište 2023SuzukiSwift1,2 61 kWМађарскаBudapest5 290 000 HUF≈ 1 691 045,17 RSD2023Бензин61 kW1,2 lhečbekДетаљи
Suzuki12 fotografijaSuzuki Swift 4x4 1,2 61 kW manuelni godište 2025SuzukiSwiftVII1,2 61 kWНемачкаKarlstadt21 990,00 €≈ 2 658 613,00 RSD20251.500 kmБензинРучни61 kW1,2 l4×4Детаљи
Suzuki27 fotografijaSuzuki Swift 1,2 60 kW manuelni godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 60 kWНемачкаKarlstadt20 990,00 €≈ 2 537 712,00 RSD202610 kmБензинРучни60 kW1,2 llimuzinaпредњиДетаљи
Suzuki17 fotografijaSuzuki Swift 1,2 61 kW manuelni godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWНемачкаKarlstadt19 900,00 €≈ 2 405 929,91 RSD202610 kmБензинРучни61 kW1,2 llimuzinaпредњиДетаљи
Suzuki17 fotografijaSuzuki Swift 1,2 61 kW manuelni godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWНемачкаKarlstadt18 990,00 €≈ 2 295 910,00 RSD202610 kmБензинРучни61 kW1,2 llimuzinaпредњиДетаљи
Suzuki27 fotografijaSuzuki Swift 1,2 61 kW manuelni godište 2025SuzukiSwiftVII1,2 61 kWНемачкаKarlstadt17 990,00 €≈ 2 175 009,00 RSD20257.765 kmБензинРучни61 kW1,2 llimuzinaпредњиДетаљи
Suzuki21 fotografijaSuzuki Swift 1,2 61 kW CVT godište 2025SuzukiSwiftVII1,2 61 kWНемачкаThalheim18 877,00 €≈ 2 282 246,26 RSD202525.000 kmБензинАутоматски61 kW1,2 lпредњиДетаљи
Suzuki15 fotografijaSuzuki Swift 1,2 61 kW manuelni godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWНемачкаThalheim18 477,00 €≈ 2 233 885,86 RSD202625 kmБензинРучни61 kW1,2 lпредњиДетаљи
Suzuki21 fotografijaSuzuki Swift 1,2 61 kW manuelni godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWНемачкаThalheim17 947,00 €≈ 2 169 808,33 RSD202625 kmБензинРучни61 kW1,2 lпредњиДетаљи
Suzuki22 fotografijeSuzuki Swift 1,2 61 kW manuelni godište 2025SuzukiSwiftVII1,2 61 kWНемачкаThalheim16 477,00 €≈ 1 992 083,86 RSD202512.000 kmБензинРучни61 kW1,2 lпредњиДетаљи
Suzuki11 fotografijaSuzuki Swift 1.2 D godište 2026SuzukiSwiftVIIНемачкаWörth a. d. Donau17 490,00 €≈ 2 114 558,50 RSD202645 kmДетаљи
Suzuki6 fotografijaSuzuki Swift 1,2 61 kW CVT godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWНемачкаBergen20 580,00 €≈ 2 488 142,59 RSD202614.900 kmБензинАутоматски61 kW1,2 llimuzinaпредњиДетаљи
Suzuki7 fotografijaSuzuki Swift 1,2 61 kW CVT godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWНемачкаBergen20 180,00 €≈ 2 439 782,19 RSD202613.200 kmБензинАутоматски61 kW1,2 lпредњиДетаљи
Suzuki7 fotografijaSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manuelni godište 2021SuzukiSwiftVI1,2 61 kWНемачкаBergen16 670,00 €≈ 2 015 419,68 RSD202143.818 kmБензинРучни61 kW1,2 lпредњиДетаљи
Suzuki22 fotografijeSuzuki Swift 1,2 60 kW CVT godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 60 kWНемачкаHorb am Neckar21 490,00 €≈ 2 598 162,50 RSD20260 kmБензинАутоматски60 kW1,2 lпредњиДетаљи
Suzuki21 fotografijaSuzuki Swift 1,2 60 kW CVT godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 60 kWНемачкаHorb am Neckar21 390,00 €≈ 2 586 072,40 RSD202650 kmБензинАутоматски60 kW1,2 lпредњиДетаљи
Suzuki18 fotografijaSuzuki Swift 4x4 1,2 60 kW manuelni godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 60 kWНемачкаHorb am Neckar20 990,00 €≈ 2 537 712,00 RSD202650 kmБензинРучни60 kW1,2 l4×4Детаљи
Suzuki22 fotografijeSuzuki Swift 1,2 60 kW CVT godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 60 kWНемачкаHorb am Neckar20 990,00 €≈ 2 537 712,00 RSD20260 kmБензинАутоматски60 kW1,2 lпредњиДетаљи
Suzuki31 fotografijaSuzuki Swift 1,2 60 kW CVT godište 2026SuzukiSwiftVII1,2 60 kWНемачкаHorb am Neckar20 790,00 €≈ 2 513 531,80 RSD20260 kmБензинАутоматски60 kW1,2 lпредњиДетаљи